
TopDeal
Audi
A5 Lim.
13.236 km
150 PS
Benzin
Kaufpreis
41.980,00 €
inkl. MwSt. (ausweisbar)
41.980,00 €
inkl. MwSt. (ausweisbar)
Leasen ab
570,00 € / Monat (inkl. MwSt.)
570,00 € / Monat (inkl. MwSt.)
Leasing-Angebot
| Monatliche Rate | 570,00 € |
| Laufleistung (in KM) | 15 |
| Laufzeit (in Monaten) | 36 |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Nettokreditbetrag | 41.980,00 € |
| Restwert | 26.200,32 € |
| Gesamtbetrag | 20.520,00 € |
| Sollzins | 4,76 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,76 % |
| Anbieterbank Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig | |
Finanzieren ab
278,00 € / Monat (inkl. MwSt.)
278,00 € / Monat (inkl. MwSt.)
Finanzierungs-Angebot
| Monatliche Rate | 278,00 € |
| Laufzeit (in Monaten) | 36 |
| Laufleistung (in KM) | 10.000 |
| Anzahlung | 3.000,00 € |
| Schlussrate | 31.293,00 € |
| Bruttokreditbetrag | 41.033,85 € |
| Nettokreditbetrag | 39.980,00 € |
| Sollzins | 0,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
| Ratenabsicherung | 0,00 € |
| Anbieterbank Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig | |
- 1











